| TABLE E1: Summary of Preferences for Undergraduate Applications, Offers, Enrolments and Deferrals at Each Preference Level |
| Undergraduate Applications | Applications | Offers | Enrolments | Deferrals | Acceptances |
|---|---|---|---|---|---|
| First Preference | 70372 | 33472 | 23954 | 2679 | 26633 |
| Second Preference | 64803 | 12076 | 6970 | 895 | 7865 |
| Third Preference | 60043 | 7103 | 3388 | 508 | 3896 |
| Fourth Preference | 54786 | 4752 | 2020 | 314 | 2334 |
| Fifth Preference | 49012 | 3056 | 1233 | 208 | 1441 |
| Sixth Preference | 43173 | 2286 | 836 | 141 | 977 |
| Seventh Preference | 36764 | 2154 | 810 | 112 | 922 |
| Eighth Preference | 30201 | 3429 | 1519 | 225 | 1744 |
| All Preferences | 409154 | 68328 | 40730 | 5082 | 45812 |
| Applications is the total number of applications at this preference level regardless of whether offers were made. |
| Offers is the number of offers made for these applcations at each preference level. |
| Some applicants receive offers for multiple preferences. |
| % of Accepted includes offers enrolled or deferred. |
| TABLES E2: Analysis of Undergraduate Applications, Offers, Enrolments and Deferrals at Each Preference Level - Broken down by Applicant Category |
| Victorian VCE/VCAL Current Year 12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Undergraduate Applications | Applications | Offers | Enrolments | Deferrals | Acceptances |
| First Preference | 44838 | 24324 | 18567 | 1871 | 20438 |
| Second Preference | 43644 | 8488 | 5402 | 605 | 6007 |
| Third Preference | 42283 | 4661 | 2531 | 331 | 2862 |
| Fourth Preference | 40175 | 3173 | 1586 | 212 | 1798 |
| Fifth Preference | 37223 | 2063 | 935 | 136 | 1071 |
| Sixth Preference | 33603 | 1606 | 678 | 96 | 774 |
| Seventh Preference | 29154 | 1576 | 665 | 76 | 741 |
| Eighth Preference | 24259 | 2699 | 1320 | 167 | 1487 |
| All Preferences | 295179 | 48590 | 31684 | 3494 | 35178 |
| Victorian VCE/VCAL Non-Current | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Undergraduate Applications | Applications | Offers | Enrolments | Deferrals | Acceptances |
| First Preference | 2879 | 1006 | 740 | 46 | 786 |
| Second Preference | 2350 | 375 | 209 | 21 | 230 |
| Third Preference | 1999 | 285 | 138 | 11 | 149 |
| Fourth Preference | 1635 | 167 | 65 | 5 | 70 |
| Fifth Preference | 1313 | 107 | 46 | 10 | 56 |
| Sixth Preference | 1058 | 82 | 25 | 4 | 29 |
| Seventh Preference | 836 | 71 | 27 | 2 | 29 |
| Eighth Preference | 653 | 105 | 29 | 8 | 37 |
| All Preferences | 12723 | 2198 | 1279 | 107 | 1386 |
| Victorian Year 12 Pre 1992 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Undergraduate Applications | Applications | Offers | Enrolments | Deferrals | Acceptances |
| First Preference | 17 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| Second Preference | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Third Preference | 9 | 0 | |||
| Fourth Preference | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fifth Preference | 4 | 0 | |||
| Sixth Preference | 4 | 0 | |||
| Seventh Preference | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Eighth Preference | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| All Preferences | 56 | 9 | 4 | 1 | 5 |
| Interstate Year 12: Current Excepting Internationals | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Undergraduate Applications | Applications | Offers | Enrolments | Deferrals | Acceptances |
| First Preference | 6198 | 2195 | 788 | 306 | 1094 |
| Second Preference | 5678 | 926 | 247 | 108 | 355 |
| Third Preference | 4983 | 625 | 94 | 65 | 159 |
| Fourth Preference | 4283 | 461 | 47 | 43 | 90 |
| Fifth Preference | 3582 | 242 | 33 | 18 | 51 |
| Sixth Preference | 3002 | 172 | 11 | 17 | 28 |
| Seventh Preference | 2440 | 130 | 16 | 8 | 24 |
| Eighth Preference | 1952 | 137 | 20 | 21 | 41 |
| All Preferences | 32118 | 4888 | 1256 | 586 | 1842 |
| Interstate Year 12: Non-Current | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Undergraduate Applications | Applications | Offers | Enrolments | Deferrals | Acceptances |
| First Preference | 862 | 310 | 186 | 25 | 211 |
| Second Preference | 665 | 113 | 50 | 10 | 60 |
| Third Preference | 536 | 77 | 21 | 3 | 24 |
| Fourth Preference | 399 | 55 | 14 | 1 | 15 |
| Fifth Preference | 304 | 27 | 6 | 3 | 9 |
| Sixth Preference | 238 | 20 | 1 | 2 | 3 |
| Seventh Preference | 183 | 15 | 5 | 0 | 5 |
| Eighth Preference | 142 | 17 | 2 | 1 | 3 |
| All Preferences | 3329 | 634 | 285 | 45 | 330 |
| IB: Current Excepting International | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Undergraduate Applications | Applications | Offers | Enrolments | Deferrals | Acceptances |
| First Preference | 1606 | 789 | 501 | 52 | 553 |
| Second Preference | 1539 | 347 | 168 | 19 | 187 |
| Third Preference | 1435 | 195 | 89 | 13 | 102 |
| Fourth Preference | 1314 | 115 | 35 | 6 | 41 |
| Fifth Preference | 1173 | 71 | 19 | 4 | 23 |
| Sixth Preference | 1036 | 46 | 13 | 2 | 15 |
| Seventh Preference | 876 | 34 | 12 | 4 | 16 |
| Eighth Preference | 738 | 64 | 28 | 3 | 31 |
| All Preferences | 9717 | 1661 | 865 | 103 | 968 |
| IB: Non-Current | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Undergraduate Applications | Applications | Offers | Enrolments | Deferrals | Acceptances |
| First Preference | 71 | 28 | 20 | 2 | 22 |
| Second Preference | 57 | 12 | 7 | 0 | 7 |
| Third Preference | 44 | 16 | 4 | 1 | 5 |
| Fourth Preference | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Fifth Preference | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sixth Preference | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Seventh Preference | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Eighth Preference | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| All Preferences | 259 | 68 | 32 | 3 | 35 |
| Non-Standard Australian Yr 12: Current | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Undergraduate Applications | Applications | Offers | Enrolments | Deferrals | Acceptances |
| First Preference | 4 | 0 | |||
| Second Preference | 4 | 0 | |||
| Third Preference | 4 | 0 | |||
| Fourth Preference | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fifth Preference | 1 | 0 | |||
| Sixth Preference | 1 | 0 | |||
| Seventh Preference | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Eighth Preference | |||||
| All Preferences | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Non-Standard Australian Yr 12: Non-Current | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Undergraduate Applications | Applications | Offers | Enrolments | Deferrals | Acceptances |
| First Preference | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Second Preference | 6 | 0 | |||
| Third Preference | 5 | 0 | |||
| Fourth Preference | 4 | 0 | |||
| Fifth Preference | 2 | 0 | |||
| Sixth Preference | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Seventh Preference | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Eighth Preference | 1 | 0 | |||
| All Preferences | 29 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| New Zealand NCEA: Current | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Undergraduate Applications | Applications | Offers | Enrolments | Deferrals | Acceptances |
| First Preference | 214 | 36 | 9 | 1 | 10 |
| Second Preference | 168 | 20 | 3 | 0 | 3 |
| Third Preference | 129 | 18 | 4 | 2 | 6 |
| Fourth Preference | 96 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Fifth Preference | 73 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Sixth Preference | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Seventh Preference | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Eighth Preference | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| All Preferences | 819 | 87 | 18 | 4 | 22 |
| New Zealand NCEA: Non-Current | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Undergraduate Applications | Applications | Offers | Enrolments | Deferrals | Acceptances |
| First Preference | 27 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Second Preference | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Third Preference | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Fourth Preference | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Fifth Preference | 7 | 0 | |||
| Sixth Preference | 7 | 0 | |||
| Seventh Preference | 6 | 0 | |||
| Eighth Preference | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| All Preferences | 84 | 8 | 3 | 4 | 7 |
| Overseas Year 12: Current | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Undergraduate Applications | Applications | Offers | Enrolments | Deferrals | Acceptances |
| First Preference | 218 | 64 | 37 | 9 | 46 |
| Second Preference | 198 | 27 | 11 | 3 | 14 |
| Third Preference | 183 | 21 | 5 | 2 | 7 |
| Fourth Preference | 161 | 21 | 4 | 3 | 7 |
| Fifth Preference | 135 | 14 | 8 | 1 | 9 |
| Sixth Preference | 115 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| Seventh Preference | 99 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Eighth Preference | 81 | 7 | 3 | 1 | 4 |
| All Preferences | 1190 | 163 | 70 | 20 | 90 |
| Overseas Year 12: Non-Current | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Undergraduate Applications | Applications | Offers | Enrolments | Deferrals | Acceptances |
| First Preference | 100 | 14 | 7 | 0 | 7 |
| Second Preference | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Third Preference | 51 | 7 | 4 | 0 | 4 |
| Fourth Preference | 42 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Fifth Preference | 31 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Sixth Preference | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Seventh Preference | 20 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Eighth Preference | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| All Preferences | 345 | 38 | 17 | 0 | 17 |
| Previous CIE or GCEA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Undergraduate Applications | Applications | Offers | Enrolments | Deferrals | Acceptances |
| First Preference | 28 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Second Preference | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Third Preference | 19 | 5 | 3 | 0 | 3 |
| Fourth Preference | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Fifth Preference | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sixth Preference | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Seventh Preference | 5 | 0 | |||
| Eighth Preference | 3 | 0 | |||
| All Preferences | 107 | 16 | 5 | 1 | 6 |
| Current CIE or GCEA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Undergraduate Applications | Applications | Offers | Enrolments | Deferrals | Acceptances |
| First Preference | 240 | 79 | 53 | 11 | 64 |
| Second Preference | 206 | 36 | 12 | 4 | 16 |
| Third Preference | 176 | 19 | 2 | 1 | 3 |
| Fourth Preference | 150 | 12 | 2 | 2 | 4 |
| Fifth Preference | 119 | 9 | 3 | 1 | 4 |
| Sixth Preference | 96 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Seventh Preference | 73 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Eighth Preference | 54 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| All Preferences | 1114 | 168 | 75 | 20 | 95 |
| Complete Higher Education Studies | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Undergraduate Applications | Applications | Offers | Enrolments | Deferrals | Acceptances |
| First Preference | 3039 | 1105 | 605 | 141 | 746 |
| Second Preference | 2282 | 417 | 170 | 49 | 219 |
| Third Preference | 1797 | 289 | 96 | 28 | 124 |
| Fourth Preference | 1366 | 169 | 42 | 16 | 58 |
| Fifth Preference | 1028 | 104 | 40 | 6 | 46 |
| Sixth Preference | 767 | 77 | 19 | 5 | 24 |
| Seventh Preference | 596 | 64 | 12 | 5 | 17 |
| Eighth Preference | 441 | 65 | 12 | 7 | 19 |
| All Preferences | 11316 | 2290 | 996 | 257 | 1253 |
| Complete TAFE Studies at Cert IV or above | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Undergraduate Applications | Applications | Offers | Enrolments | Deferrals | Acceptances |
| First Preference | 4058 | 1123 | 715 | 93 | 808 |
| Second Preference | 3270 | 467 | 242 | 30 | 272 |
| Third Preference | 2687 | 313 | 154 | 18 | 172 |
| Fourth Preference | 2176 | 205 | 89 | 9 | 98 |
| Fifth Preference | 1720 | 178 | 63 | 14 | 77 |
| Sixth Preference | 1381 | 102 | 31 | 6 | 37 |
| Seventh Preference | 1056 | 102 | 30 | 6 | 36 |
| Eighth Preference | 782 | 113 | 32 | 9 | 41 |
| All Preferences | 17130 | 2603 | 1356 | 185 | 1541 |
| Incomplete Higher Education Studies | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Undergraduate Applications | Applications | Offers | Enrolments | Deferrals | Acceptances |
| First Preference | 5289 | 2238 | 1630 | 107 | 1737 |
| Second Preference | 4089 | 775 | 407 | 39 | 446 |
| Third Preference | 3250 | 526 | 221 | 31 | 252 |
| Fourth Preference | 2577 | 329 | 120 | 15 | 135 |
| Fifth Preference | 1984 | 210 | 67 | 12 | 79 |
| Sixth Preference | 1539 | 152 | 48 | 6 | 54 |
| Seventh Preference | 1178 | 131 | 39 | 9 | 48 |
| Eighth Preference | 886 | 190 | 63 | 7 | 70 |
| All Preferences | 20792 | 4551 | 2595 | 226 | 2821 |
| Incomplete TAFE Studies at Cert IV or above | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Undergraduate Applications | Applications | Offers | Enrolments | Deferrals | Acceptances |
| First Preference | 378 | 71 | 40 | 6 | 46 |
| Second Preference | 319 | 32 | 22 | 1 | 23 |
| Third Preference | 271 | 24 | 9 | 0 | 9 |
| Fourth Preference | 212 | 15 | 7 | 0 | 7 |
| Fifth Preference | 179 | 10 | 6 | 1 | 7 |
| Sixth Preference | 139 | 7 | 3 | 0 | 3 |
| Seventh Preference | 117 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| Eighth Preference | 93 | 12 | 5 | 0 | 5 |
| All Preferences | 1708 | 179 | 93 | 8 | 101 |
| TAFE Claim below Cert IV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Undergraduate Applications | Applications | Offers | Enrolments | Deferrals | Acceptances |
| First Preference | 23 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Second Preference | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Third Preference | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Fourth Preference | 8 | 0 | |||
| Fifth Preference | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sixth Preference | 2 | 0 | |||
| Seventh Preference | 2 | 0 | |||
| Eighth Preference | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| All Preferences | 63 | 8 | 4 | 1 | 5 |
| No Qualifications | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Undergraduate Applications | Applications | Offers | Enrolments | Deferrals | Acceptances |
| First Preference | 89 | 7 | 5 | 1 | 6 |
| Second Preference | 46 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Third Preference | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fourth Preference | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Fifth Preference | 14 | 0 | |||
| Sixth Preference | 10 | 0 | |||
| Seventh Preference | 6 | 0 | |||
| Eighth Preference | 4 | 0 | |||
| All Preferences | 216 | 12 | 9 | 1 | 10 |
| V42 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Undergraduate Applications | Applications | Offers | Enrolments | Deferrals | Acceptances |
| First Preference | 1 | 0 | |||
| Second Preference | 1 | 0 | |||
| Third Preference | |||||
| Fourth Preference | |||||
| Fifth Preference | |||||
| Sixth Preference | |||||
| Seventh Preference | |||||
| Eighth Preference | |||||
| All Preferences | 2 | 0 | |||
| E42 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Undergraduate Applications | Applications | Offers | Enrolments | Deferrals | Acceptances |
| First Preference | 111 | 39 | 24 | 4 | 28 |
| Second Preference | 91 | 19 | 11 | 2 | 13 |
| Third Preference | 74 | 9 | 6 | 0 | 6 |
| Fourth Preference | 59 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Fifth Preference | 49 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Sixth Preference | 39 | 5 | 3 | 0 | 3 |
| Seventh Preference | 32 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Eighth Preference | 26 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| All Preferences | 481 | 88 | 45 | 9 | 54 |
| E32 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Undergraduate Applications | Applications | Offers | Enrolments | Deferrals | Acceptances |
| First Preference | 73 | 25 | 19 | 2 | 21 |
| Second Preference | 66 | 10 | 4 | 2 | 6 |
| Third Preference | 58 | 10 | 6 | 1 | 7 |
| Fourth Preference | 48 | 6 | 5 | 0 | 5 |
| Fifth Preference | 37 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Sixth Preference | 28 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Seventh Preference | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Eighth Preference | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| All Preferences | 348 | 62 | 38 | 6 | 44 |
| V32 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Undergraduate Applications | Applications | Offers | Enrolments | Deferrals | Acceptances |
| First Preference | 2 | 0 | |||
| Second Preference | 2 | 0 | |||
| Third Preference | 2 | 0 | |||
| Fourth Preference | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Fifth Preference | 1 | 0 | |||
| Sixth Preference | 1 | 0 | |||
| Seventh Preference | 1 | 0 | |||
| Eighth Preference | 1 | 0 | |||
| All Preferences | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| TABLES E3: Analysis of Undergraduate University Applications, Offers, Enrolments and Deferrals at Each Preference Level - Broken down by Applicant Category |
| ALL CATEGORIES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| University Applications | Applications | Offers | Enrolments | Deferrals | Acceptances |
| First Preference | 68151 | 31872 | 23090 | 2573 | 25663 |
| Second Preference | 62726 | 11574 | 6760 | 868 | 7628 |
| Third Preference | 58039 | 6730 | 3278 | 496 | 3774 |
| Fourth Preference | 52903 | 4487 | 1941 | 306 | 2247 |
| Fifth Preference | 47382 | 2864 | 1173 | 206 | 1379 |
| Sixth Preference | 41643 | 2122 | 797 | 136 | 933 |
| Seventh Preference | 35295 | 2002 | 773 | 111 | 884 |
| Eighth Preference | 28738 | 3232 | 1477 | 220 | 1697 |
| All Preferences | 394877 | 64883 | 39289 | 4916 | 44205 |
| Victorian VCE/VCAL Current Year 12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| University Applications | Applications | Offers | Enrolments | Deferrals | Acceptances |
| First Preference | 42894 | 22909 | 17791 | 1777 | 19568 |
| Second Preference | 41861 | 8060 | 5221 | 582 | 5803 |
| Third Preference | 40574 | 4352 | 2444 | 322 | 2766 |
| Fourth Preference | 38572 | 2954 | 1521 | 205 | 1726 |
| Fifth Preference | 35847 | 1917 | 890 | 134 | 1024 |
| Sixth Preference | 32270 | 1466 | 647 | 92 | 739 |
| Seventh Preference | 27874 | 1446 | 632 | 75 | 707 |
| Eighth Preference | 23007 | 2544 | 1281 | 163 | 1444 |
| All Preferences | 282899 | 45648 | 30427 | 3350 | 33777 |
| Victorian VCE/VCAL Non-Current | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| University Applications | Applications | Offers | Enrolments | Deferrals | Acceptances |
| First Preference | 2817 | 960 | 714 | 45 | 759 |
| Second Preference | 2282 | 359 | 202 | 20 | 222 |
| Third Preference | 1920 | 265 | 129 | 10 | 139 |
| Fourth Preference | 1574 | 158 | 64 | 5 | 69 |
| Fifth Preference | 1256 | 97 | 40 | 10 | 50 |
| Sixth Preference | 1011 | 77 | 24 | 4 | 28 |
| Seventh Preference | 797 | 62 | 24 | 2 | 26 |
| Eighth Preference | 614 | 100 | 29 | 7 | 36 |
| All Preferences | 12271 | 2078 | 1226 | 103 | 1329 |
| Victorian Year 12 Pre 1992 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| University Applications | Applications | Offers | Enrolments | Deferrals | Acceptances |
| First Preference | 17 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| Second Preference | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Third Preference | 9 | 0 | |||
| Fourth Preference | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fifth Preference | 4 | 0 | |||
| Sixth Preference | 4 | 0 | |||
| Seventh Preference | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Eighth Preference | |||||
| All Preferences | 55 | 8 | 4 | 1 | 5 |
| Interstate Year 12: Current Excepting Internationals | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| University Applications | Applications | Offers | Enrolments | Deferrals | Acceptances |
| First Preference | 6092 | 2121 | 759 | 299 | 1058 |
| Second Preference | 5587 | 902 | 240 | 106 | 346 |
| Third Preference | 4896 | 613 | 92 | 64 | 156 |
| Fourth Preference | 4183 | 446 | 42 | 42 | 84 |
| Fifth Preference | 3493 | 233 | 33 | 18 | 51 |
| Sixth Preference | 2943 | 168 | 11 | 16 | 27 |
| Seventh Preference | 2377 | 123 | 15 | 8 | 23 |
| Eighth Preference | 1886 | 130 | 20 | 21 | 41 |
| All Preferences | 31457 | 4736 | 1212 | 574 | 1786 |
| Interstate Year 12: Non-Current | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| University Applications | Applications | Offers | Enrolments | Deferrals | Acceptances |
| First Preference | 850 | 303 | 182 | 24 | 206 |
| Second Preference | 653 | 110 | 49 | 10 | 59 |
| Third Preference | 519 | 70 | 18 | 3 | 21 |
| Fourth Preference | 387 | 53 | 14 | 1 | 15 |
| Fifth Preference | 294 | 26 | 5 | 3 | 8 |
| Sixth Preference | 227 | 17 | 0 | 2 | 2 |
| Seventh Preference | 177 | 15 | 5 | 0 | 5 |
| Eighth Preference | 133 | 14 | 2 | 1 | 3 |
| All Preferences | 3240 | 608 | 275 | 44 | 319 |
| IB: Current Excepting International | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| University Applications | Applications | Offers | Enrolments | Deferrals | Acceptances |
| First Preference | 1597 | 781 | 497 | 51 | 548 |
| Second Preference | 1530 | 345 | 167 | 19 | 186 |
| Third Preference | 1428 | 192 | 86 | 13 | 99 |
| Fourth Preference | 1304 | 114 | 34 | 6 | 40 |
| Fifth Preference | 1163 | 70 | 19 | 4 | 23 |
| Sixth Preference | 1025 | 44 | 11 | 2 | 13 |
| Seventh Preference | 866 | 33 | 12 | 4 | 16 |
| Eighth Preference | 722 | 61 | 28 | 3 | 31 |
| All Preferences | 9635 | 1640 | 854 | 102 | 956 |
| IB: Non-Current | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| University Applications | Applications | Offers | Enrolments | Deferrals | Acceptances |
| First Preference | 71 | 28 | 20 | 2 | 22 |
| Second Preference | 56 | 12 | 7 | 0 | 7 |
| Third Preference | 43 | 16 | 4 | 1 | 5 |
| Fourth Preference | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Fifth Preference | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sixth Preference | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Seventh Preference | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Eighth Preference | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| All Preferences | 256 | 68 | 32 | 3 | 35 |
| Non-Standard Australian Yr 12: Current | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| University Applications | Applications | Offers | Enrolments | Deferrals | Acceptances |
| First Preference | 4 | 0 | |||
| Second Preference | 4 | 0 | |||
| Third Preference | 4 | 0 | |||
| Fourth Preference | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fifth Preference | 1 | 0 | |||
| Sixth Preference | 1 | 0 | |||
| Seventh Preference | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Eighth Preference | |||||
| All Preferences | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Non-Standard Australian Yr 12: Non-Current | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| University Applications | Applications | Offers | Enrolments | Deferrals | Acceptances |
| First Preference | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Second Preference | 6 | 0 | |||
| Third Preference | 4 | 0 | |||
| Fourth Preference | 3 | 0 | |||
| Fifth Preference | 1 | 0 | |||
| Sixth Preference | 1 | 0 | |||
| Seventh Preference | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Eighth Preference | 1 | 0 | |||
| All Preferences | 25 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| New Zealand NCEA: Current | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| University Applications | Applications | Offers | Enrolments | Deferrals | Acceptances |
| First Preference | 214 | 36 | 9 | 1 | 10 |
| Second Preference | 168 | 20 | 3 | 0 | 3 |
| Third Preference | 126 | 18 | 4 | 2 | 6 |
| Fourth Preference | 94 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Fifth Preference | 72 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Sixth Preference | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Seventh Preference | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Eighth Preference | 35 | 0 | |||
| All Preferences | 812 | 86 | 18 | 4 | 22 |
| New Zealand NCEA: Non-Current | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| University Applications | Applications | Offers | Enrolments | Deferrals | Acceptances |
| First Preference | 26 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Second Preference | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Third Preference | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Fourth Preference | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Fifth Preference | 7 | 0 | |||
| Sixth Preference | 7 | 0 | |||
| Seventh Preference | 6 | 0 | |||
| Eighth Preference | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| All Preferences | 82 | 8 | 3 | 4 | 7 |
| Overseas Year 12: Current | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| University Applications | Applications | Offers | Enrolments | Deferrals | Acceptances |
| First Preference | 215 | 63 | 37 | 8 | 45 |
| Second Preference | 196 | 27 | 11 | 3 | 14 |
| Third Preference | 181 | 20 | 5 | 1 | 6 |
| Fourth Preference | 159 | 20 | 4 | 3 | 7 |
| Fifth Preference | 133 | 13 | 7 | 1 | 8 |
| Sixth Preference | 113 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Seventh Preference | 97 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Eighth Preference | 78 | 7 | 3 | 1 | 4 |
| All Preferences | 1172 | 158 | 68 | 18 | 86 |
| Overseas Year 12: Non-Current | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| University Applications | Applications | Offers | Enrolments | Deferrals | Acceptances |
| First Preference | 98 | 14 | 7 | 0 | 7 |
| Second Preference | 59 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Third Preference | 49 | 5 | 4 | 0 | 4 |
| Fourth Preference | 39 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Fifth Preference | 30 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Sixth Preference | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Seventh Preference | 19 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Eighth Preference | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| All Preferences | 334 | 36 | 17 | 0 | 17 |
| Previous CIE or GCEA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| University Applications | Applications | Offers | Enrolments | Deferrals | Acceptances |
| First Preference | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Second Preference | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Third Preference | 19 | 5 | 3 | 0 | 3 |
| Fourth Preference | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Fifth Preference | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sixth Preference | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Seventh Preference | 4 | 0 | |||
| Eighth Preference | 3 | 0 | |||
| All Preferences | 103 | 14 | 4 | 1 | 5 |
| Current CIE or GCEA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| University Applications | Applications | Offers | Enrolments | Deferrals | Acceptances |
| First Preference | 240 | 79 | 53 | 11 | 64 |
| Second Preference | 205 | 35 | 12 | 4 | 16 |
| Third Preference | 175 | 19 | 2 | 1 | 3 |
| Fourth Preference | 149 | 12 | 2 | 2 | 4 |
| Fifth Preference | 119 | 9 | 3 | 1 | 4 |
| Sixth Preference | 96 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Seventh Preference | 72 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Eighth Preference | 51 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| All Preferences | 1107 | 164 | 75 | 20 | 95 |
| Complete Higher Education Studies | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| University Applications | Applications | Offers | Enrolments | Deferrals | Acceptances |
| First Preference | 3031 | 1101 | 604 | 141 | 745 |
| Second Preference | 2263 | 412 | 169 | 48 | 217 |
| Third Preference | 1783 | 288 | 96 | 28 | 124 |
| Fourth Preference | 1348 | 167 | 42 | 16 | 58 |
| Fifth Preference | 1013 | 101 | 40 | 6 | 46 |
| Sixth Preference | 760 | 77 | 19 | 5 | 24 |
