| TABLE A1: Analysis of Undergraduate Applications, Offers, Enrolments and Deferrals by Region |
| REGION | Applicants | Applicants Offered | % of Applicants Offered | Enrolments | % of Applicants Offered who Enrolled | Deferrals | % of Applicants Offered who Accepted | % of Applicants who Accepted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballarat | Female | 1162 | 980 | 84.34 | 632 | 64.49 | 147 | 78.88 | 66.52 |
| Male | 724 | 634 | 87.57 | 434 | 68.45 | 89 | 82.49 | 72.24 | |
| Total | 1886 | 1614 | 85.58 | 1066 | 66.05 | 236 | 80.30 | 68.72 | |
| Bendigo | Female | 492 | 391 | 79.47 | 259 | 66.24 | 86 | 87.21 | 69.31 |
| Male | 303 | 248 | 81.85 | 156 | 62.90 | 60 | 86.69 | 70.96 | |
| Total | 795 | 639 | 80.38 | 415 | 64.95 | 146 | 87.01 | 69.94 | |
| Geelong | Female | 1473 | 1162 | 78.89 | 839 | 72.20 | 118 | 81.93 | 64.63 |
| Male | 926 | 775 | 83.69 | 562 | 72.52 | 72 | 81.68 | 68.36 | |
| Total | 2399 | 1937 | 80.74 | 1401 | 72.33 | 190 | 81.83 | 66.07 | |
| Hume | Female | 705 | 561 | 79.57 | 316 | 56.33 | 136 | 79.50 | 63.26 |
| Male | 400 | 337 | 84.25 | 181 | 53.71 | 90 | 80.12 | 67.50 | |
| Total | 1105 | 898 | 81.27 | 497 | 55.35 | 226 | 79.73 | 64.80 | |
| Latrobe - Gippsland | Female | 1097 | 931 | 84.87 | 588 | 63.16 | 151 | 78.63 | 66.73 |
| Male | 544 | 470 | 86.40 | 304 | 64.68 | 67 | 78.09 | 67.46 | |
| Total | 1641 | 1401 | 85.37 | 892 | 63.67 | 218 | 78.44 | 66.97 | |
| Melbourne - Inner | Female | 3337 | 2811 | 84.24 | 2151 | 76.52 | 236 | 84.31 | 71.02 |
| Male | 2600 | 2249 | 86.50 | 1756 | 78.08 | 148 | 84.04 | 72.69 | |
| Total | 5937 | 5060 | 85.23 | 3907 | 77.21 | 384 | 84.19 | 71.75 | |
| Melbourne - Inner East | Female | 2765 | 2482 | 89.76 | 2023 | 81.51 | 150 | 86.95 | 78.05 |
| Male | 2488 | 2325 | 93.45 | 1967 | 84.60 | 103 | 88.82 | 83.00 | |
| Total | 5253 | 4807 | 91.51 | 3990 | 83.00 | 253 | 87.85 | 80.39 | |
| Melbourne - Inner South | Female | 2766 | 2437 | 88.11 | 1978 | 81.17 | 160 | 87.44 | 77.04 |
| Male | 2281 | 2097 | 91.93 | 1709 | 81.50 | 132 | 87.55 | 80.49 | |
| Total | 5047 | 4534 | 89.84 | 3687 | 81.32 | 292 | 87.49 | 78.60 | |
| Melbourne - North East | Female | 3781 | 3094 | 81.83 | 2432 | 78.60 | 216 | 84.84 | 69.43 |
| Male | 2533 | 2208 | 87.17 | 1733 | 78.49 | 136 | 84.06 | 73.27 | |
| Total | 6314 | 5302 | 83.97 | 4165 | 78.56 | 352 | 84.52 | 70.97 | |
| Melbourne - North West | Female | 1708 | 1417 | 82.96 | 1102 | 77.77 | 97 | 84.12 | 69.79 |
| Male | 1103 | 952 | 86.31 | 741 | 77.84 | 56 | 82.98 | 71.62 | |
| Total | 2811 | 2369 | 84.28 | 1843 | 77.80 | 153 | 83.66 | 70.51 | |
| Melbourne - Outer East | Female | 2892 | 2355 | 81.43 | 1764 | 74.90 | 166 | 81.61 | 66.46 |
| Male | 2037 | 1793 | 88.02 | 1414 | 78.86 | 97 | 83.77 | 73.74 | |
| Total | 4929 | 4148 | 84.16 | 3178 | 76.62 | 263 | 82.55 | 69.47 | |
| Melbourne - South East | Female | 4479 | 3617 | 80.75 | 2774 | 76.69 | 203 | 81.84 | 66.09 |
| Male | 3274 | 2857 | 87.26 | 2312 | 80.92 | 153 | 85.61 | 74.71 | |
| Total | 7753 | 6474 | 83.50 | 5086 | 78.56 | 356 | 83.50 | 69.73 | |
| Melbourne - West | Female | 3872 | 3228 | 83.37 | 2598 | 80.48 | 161 | 84.76 | 70.66 |
| Male | 2789 | 2474 | 88.71 | 1989 | 80.40 | 116 | 84.40 | 74.87 | |
| Total | 6661 | 5702 | 85.60 | 4587 | 80.45 | 277 | 84.60 | 72.42 | |
| Mornington Peninsula | Female | 1434 | 1098 | 76.57 | 749 | 68.21 | 140 | 80.33 | 61.51 |
| Male | 834 | 696 | 83.45 | 489 | 70.26 | 80 | 81.18 | 67.75 | |
| Total | 2268 | 1794 | 79.10 | 1238 | 69.01 | 220 | 80.66 | 63.80 | |
| North West | Female | 474 | 388 | 81.86 | 215 | 55.41 | 76 | 73.97 | 60.55 |
| Male | 275 | 226 | 82.18 | 131 | 57.96 | 36 | 73.01 | 60.00 | |
| Total | 749 | 614 | 81.98 | 346 | 56.35 | 112 | 73.62 | 60.35 | |
| Shepparton | Female | 415 | 320 | 77.11 | 183 | 57.19 | 76 | 80.31 | 61.93 |
| Male | 237 | 194 | 81.86 | 128 | 65.98 | 39 | 86.08 | 70.46 | |
| Total | 652 | 514 | 78.83 | 311 | 60.51 | 115 | 82.49 | 65.03 | |
| Warrnambool and South West | Female | 589 | 446 | 75.72 | 217 | 48.65 | 122 | 75.11 | 56.88 |
| Male | 286 | 242 | 84.62 | 116 | 47.93 | 70 | 75.62 | 63.99 | |
| Total | 875 | 688 | 78.63 | 333 | 48.40 | 192 | 75.29 | 59.20 | |
| New South Wales | Female | 2309 | 1561 | 67.61 | 509 | 32.61 | 233 | 47.21 | 31.92 |
| Male | 1350 | 903 | 66.89 | 297 | 32.89 | 116 | 45.18 | 30.22 | |
| Total | 3659 | 2464 | 67.34 | 806 | 32.71 | 349 | 46.47 | 31.29 | |
| Queensland | Female | 932 | 656 | 70.39 | 176 | 26.83 | 62 | 36.28 | 25.54 |
| Male | 565 | 431 | 76.28 | 137 | 31.79 | 23 | 37.12 | 28.32 | |
| Total | 1497 | 1087 | 72.61 | 313 | 28.79 | 85 | 36.61 | 26.59 | |
| South Australia | Female | 529 | 346 | 65.41 | 106 | 30.64 | 50 | 45.09 | 29.49 |
| Male | 363 | 237 | 65.29 | 64 | 27.00 | 40 | 43.88 | 28.65 | |
| Total | 892 | 583 | 65.36 | 170 | 29.16 | 90 | 44.60 | 29.15 | |
| Western Australia | Female | 452 | 269 | 59.51 | 95 | 35.32 | 27 | 45.35 | 26.99 |
| Male | 319 | 224 | 70.22 | 79 | 35.27 | 17 | 42.86 | 30.09 | |
| Total | 771 | 493 | 63.94 | 174 | 35.29 | 44 | 44.22 | 28.27 | |
| Tasmania | Female | 425 | 343 | 80.71 | 139 | 40.52 | 54 | 56.27 | 45.41 |
| Male | 267 | 211 | 79.03 | 94 | 44.55 | 23 | 55.45 | 43.82 | |
| Total | 692 | 554 | 80.06 | 233 | 42.06 | 77 | 55.96 | 44.80 | |
| Northern Territory | Female | 195 | 153 | 78.46 | 68 | 44.44 | 27 | 61.44 | 48.21 |
| Male | 128 | 102 | 79.69 | 39 | 38.24 | 29 | 65.69 | 52.34 | |
| Total | 323 | 255 | 78.95 | 107 | 41.96 | 56 | 63.14 | 49.85 | |
| Australian Capital Territory | Female | 225 | 168 | 74.67 | 46 | 27.38 | 35 | 48.21 | 36.00 |
| Male | 142 | 103 | 72.54 | 27 | 26.21 | 21 | 44.66 | 32.39 | |
| Total | 367 | 271 | 73.84 | 73 | 26.94 | 56 | 46.86 | 34.60 | |
| Overseas/International | Female | 2021 | 1549 | 76.65 | 745 | 48.10 | 30 | 50.03 | 38.35 |
| Male | 1772 | 1150 | 64.90 | 543 | 47.22 | 26 | 49.48 | 32.11 | |
| Total | 3793 | 2699 | 71.16 | 1288 | 47.72 | 56 | 49.80 | 35.43 | |
| TOTAL | Female | 40529 | 32763 | 80.84 | 22704 | 69.30 | 2959 | 77.82 | 62.91 |
| Male | 28540 | 24138 | 84.58 | 17402 | 72.09 | 1839 | 79.24 | 67.02 | |
| Total | 69069 | 56901 | 82.38 | 40106 | 70.48 | 4798 | 78.42 | 64.61 | |
| Applicants is the number of persons applying and giving preferences. |
| Applicants Offered is the number of Applicants who received any offer. As such it is also a count of persons. |
| Accepted includes both enrolments and deferrals. |
| TABLE A2: Analysis of Undergraduate Applications, Offers, Enrolments and Deferrals by Category |
| APPLICANT CATEGORY | Applicants | Applicants Offered | % of Applicants Offered | Enrolments | % of Applicants Offered who Enrolled | Deferrals | % of Applicants Offered who Accepted | % of Applicants who Accepted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victorian VCE/VCAL Current Year 12 | Female | 24801 | 22662 | 91.38 | 17342 | 76.52 | 2010 | 84.85 | 77.53 |
| Male | 19897 | 18106 | 91.00 | 14097 | 77.86 | 1358 | 84.87 | 77.23 | |
| Total | 44698 | 40768 | 91.21 | 31439 | 77.12 | 3368 | 84.86 | 77.40 | |
| Victorian VCE/VCAL Non-Current | Female | 1815 | 1064 | 58.62 | 760 | 71.43 | 63 | 76.50 | 44.85 |
| Male | 1051 | 704 | 66.98 | 505 | 71.73 | 36 | 76.28 | 51.09 | |
| Total | 2866 | 1768 | 61.69 | 1265 | 71.55 | 99 | 76.41 | 47.14 | |
| Victorian Year 12 Pre 1992 | Female | 13 | 5 | 38.46 | 3 | 60.00 | 0 | 60.00 | 23.08 |
| Male | 4 | 3 | 75.00 | 1 | 33.33 | 1 | 66.67 | 50.00 | |
| Total | 17 | 8 | 47.06 | 4 | 50.00 | 1 | 62.50 | 29.41 | |
| Interstate Year 12: Current Excepting Internationals | Female | 3719 | 2699 | 72.57 | 740 | 27.42 | 367 | 40.87 | 29.66 |
| Male | 2430 | 1726 | 71.03 | 490 | 28.39 | 194 | 39.28 | 27.90 | |
| Total | 6149 | 4425 | 71.96 | 1230 | 27.80 | 561 | 40.25 | 28.96 | |
| Interstate Year 12: Non-Current | Female | 521 | 317 | 60.84 | 164 | 51.74 | 26 | 59.94 | 36.47 |
| Male | 333 | 208 | 62.46 | 115 | 55.29 | 13 | 61.54 | 38.44 | |
| Total | 854 | 525 | 61.48 | 279 | 53.14 | 39 | 60.57 | 37.24 | |
| IB: Current Excepting International | Female | 811 | 744 | 91.74 | 462 | 62.10 | 45 | 68.15 | 62.52 |
| Male | 520 | 481 | 92.50 | 289 | 60.08 | 30 | 66.11 | 61.15 | |
| Total | 1331 | 1225 | 92.04 | 751 | 61.31 | 75 | 67.35 | 61.98 | |
| IB: Non-Current | Female | 30 | 24 | 80.00 | 15 | 62.50 | 3 | 75.00 | 60.00 |
| Male | 24 | 14 | 58.33 | 10 | 71.43 | 0 | 71.43 | 41.67 | |
| Total | 54 | 38 | 70.37 | 25 | 65.79 | 3 | 73.68 | 51.85 | |
| Non-Standard Australian Yr 12: Current | Female | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Male | 1 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | |
| Total | 4 | 2 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Non-Standard Australian Yr 12: Non-Current | Female | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Male | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 50.00 | 0 | 50.00 | 33.33 | |
| Total | 6 | 3 | 50.00 | 1 | 33.33 | 0 | 33.33 | 16.67 | |
| New Zealand NCEA: Current | Female | 34 | 7 | 20.59 | 2 | 28.57 | 0 | 28.57 | 5.88 |
| Male | 18 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | |
| Total | 52 | 7 | 13.46 | 2 | 28.57 | 0 | 28.57 | 3.85 | |
| New Zealand NCEA: Non-Current | Female | 9 | 3 | 33.33 | 1 | 33.33 | 2 | 100.00 | 33.33 |
| Male | 2 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | |
| Total | 11 | 3 | 27.27 | 1 | 33.33 | 2 | 100.00 | 27.27 | |
| Overseas Year 12: Current | Female | 32 | 24 | 75.00 | 19 | 79.17 | 2 | 87.50 | 65.63 |
| Male | 33 | 22 | 66.67 | 12 | 54.55 | 2 | 63.64 | 42.42 | |
| Total | 65 | 46 | 70.77 | 31 | 67.39 | 4 | 76.09 | 53.85 | |
| Overseas Year 12: Non-Current | Female | 57 | 13 | 22.81 | 8 | 61.54 | 0 | 61.54 | 14.04 |
| Male | 27 | 10 | 37.04 | 7 | 70.00 | 0 | 70.00 | 25.93 | |
| Total | 84 | 23 | 27.38 | 15 | 65.22 | 0 | 65.22 | 17.86 | |
| Previous CIE or GCEA | Female | 4 | 1 | 25.00 | 1 | 100.00 | 0 | 100.00 | 25.00 |
| Male | 4 | 3 | 75.00 | 1 | 33.33 | 0 | 33.33 | 25.00 | |
| Total | 8 | 4 | 50.00 | 2 | 50.00 | 0 | 50.00 | 25.00 | |
| Current CIE or GCEA | Female | 19 | 11 | 57.89 | 9 | 81.82 | 1 | 90.91 | 52.63 |
| Male | 21 | 15 | 71.43 | 11 | 73.33 | 2 | 86.67 | 61.90 | |
| Total | 40 | 26 | 65.00 | 20 | 76.92 | 3 | 88.46 | 57.50 | |
| Complete Higher Education Studies | Female | 2031 | 1264 | 62.24 | 638 | 50.47 | 169 | 63.37 | 39.44 |
| Male | 987 | 651 | 65.96 | 347 | 53.30 | 71 | 63.75 | 42.05 | |
| Total | 3018 | 1915 | 63.45 | 985 | 51.44 | 240 | 63.50 | 40.29 | |
| Complete TAFE Studies at Cert IV or above | Female | 3026 | 1556 | 51.42 | 917 | 58.93 | 134 | 67.10 | 34.50 |
| Male | 990 | 635 | 64.14 | 409 | 64.41 | 41 | 70.55 | 45.25 | |
| Total | 4016 | 2191 | 54.56 | 1326 | 60.52 | 175 | 68.10 | 37.15 | |
| Incomplete Higher Education Studies | Female | 3159 | 2181 | 69.04 | 1511 | 69.28 | 127 | 74.37 | 51.35 |
| Male | 1985 | 1445 | 72.80 | 1033 | 71.49 | 79 | 76.40 | 55.62 | |
| Total | 5144 | 3626 | 70.49 | 2544 | 70.16 | 206 | 75.18 | 52.99 | |
| Incomplete TAFE Studies at Cert IV or above | Female | 271 | 100 | 36.90 | 55 | 55.00 | 5 | 60.00 | 22.14 |
| Male | 102 | 52 | 50.98 | 36 | 69.23 | 2 | 73.08 | 37.25 | |
| Total | 373 | 152 | 40.75 | 91 | 59.87 | 7 | 64.47 | 26.27 | |
| TAFE Claim below Cert IV | Female | 15 | 5 | 33.33 | 3 | 60.00 | 0 | 60.00 | 20.00 |
| Male | 7 | 3 | 42.86 | 1 | 33.33 | 1 | 66.67 | 28.57 | |
| Total | 22 | 8 | 36.36 | 4 | 50.00 | 1 | 62.50 | 22.73 | |
| No Qualifications | Female | 49 | 9 | 18.37 | 7 | 77.78 | 0 | 77.78 | 14.29 |
| Male | 27 | 3 | 11.11 | 2 | 66.67 | 1 | 100.00 | 11.11 | |
| Total | 76 | 12 | 15.79 | 9 | 75.00 | 1 | 83.33 | 13.16 | |
| V42 | Female | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Male | 1 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | |
| Total | 1 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | |
| E42 | Female | 74 | 49 | 66.22 | 31 | 63.27 | 3 | 67.35 | 44.59 |
| Male | 33 | 26 | 78.79 | 13 | 50.00 | 5 | 69.23 | 54.55 | |
| Total | 107 | 75 | 70.09 | 44 | 58.67 | 8 | 68.00 | 47.66 | |
| E32 | Female | 33 | 22 | 66.67 | 16 | 72.73 | 2 | 77.27 | 51.52 |
| Male | 40 | 29 | 72.50 | 22 | 75.86 | 3 | 82.76 | 60.00 | |
| Total | 73 | 51 | 69.86 | 38 | 74.51 | 5 | 80.39 | 56.16 | |
| TOTAL | Female | 40529 | 32763 | 80.84 | 22704 | 69.30 | 2959 | 77.82 | 62.91 |
| Male | 28540 | 24138 | 84.58 | 17402 | 72.09 | 1839 | 79.24 | 67.02 | |
| Total | 69069 | 56901 | 82.38 | 40106 | 70.48 | 4798 | 78.42 | 64.61 | |
| Applicants is the number of persons applying and giving preferences. |
| Applicants Offered is the number of Applicants who received any offer. As such it is also a count of persons. |
| Accepted includes both enrolments and deferrals. |