TABLE A1: Analysis of Undergraduate Applications, Offers, Enrolments and Deferrals by Region

REGION Applicants Applicants Offered % of Applicants Offered Enrolments % of Applicants Offered who Enrolled Deferrals % of Applicants Offered who Accepted % of Applicants who Accepted
Ballarat Female 1048 877 83.68 558 63.63 173 82.33 68.89
Male 697 593 85.08 377 63.58 122 83.47 71.02
Total 1745 1470 84.24 935 63.61 295 82.79 69.74
Bendigo Female 456 366 80.26 229 62.57 94 86.89 69.74
Male 290 238 82.07 153 64.29 55 86.13 70.69
Total 746 604 80.97 382 63.25 149 86.59 70.11
Geelong Female 1373 1104 80.41 729 66.03 193 82.61 66.42
Male 961 827 86.06 558 67.47 141 83.92 72.22
Total 2334 1931 82.73 1287 66.65 334 83.17 68.81
Hume Female 735 599 81.50 299 49.92 176 77.96 63.54
Male 397 331 83.38 158 47.73 91 74.32 61.96
Total 1132 930 82.16 457 49.14 267 76.67 62.99
Latrobe - Gippsland Female 991 821 82.85 479 58.34 206 83.07 68.82
Male 552 468 84.78 273 58.33 106 80.13 67.93
Total 1543 1289 83.54 752 58.34 312 82.00 68.50
Melbourne - Inner Female 3332 2781 83.46 2056 73.93 316 84.29 70.35
Male 2638 2229 84.50 1658 74.38 242 84.39 71.30
Total 5970 5010 83.92 3714 74.13 558 84.33 70.77
Melbourne - Inner East Female 2822 2546 90.22 2062 80.99 214 88.73 80.05
Male 2389 2197 91.96 1813 82.52 156 88.62 81.50
Total 5211 4743 91.02 3875 81.70 370 88.68 80.71
Melbourne - Inner South Female 2774 2430 87.60 1841 75.76 238 85.27 74.69
Male 2201 1987 90.28 1536 77.30 206 86.91 78.46
Total 4975 4417 88.78 3377 76.45 444 86.01 76.36
Melbourne - North East Female 3546 2958 83.42 2243 75.83 305 85.02 70.92
Male 2532 2165 85.51 1651 76.26 224 85.64 73.22
Total 6078 5123 84.29 3894 76.01 529 85.28 71.88
Melbourne - North West Female 1618 1364 84.30 1033 75.73 150 85.56 72.13
Male 1118 993 88.82 775 78.05 73 84.59 75.13
Total 2736 2357 86.15 1808 76.71 223 85.15 73.36
Melbourne - Outer East Female 2728 2292 84.02 1673 72.99 238 82.37 69.21
Male 1994 1760 88.26 1356 77.05 128 83.52 73.72
Total 4722 4052 85.81 3029 74.75 366 82.87 71.11
Melbourne - South East Female 4306 3523 81.82 2676 75.96 287 82.97 67.88
Male 3177 2676 84.23 2174 81.24 151 86.02 72.46
Total 7483 6199 82.84 4850 78.24 438 84.29 69.82
Melbourne - West Female 3798 3273 86.18 2574 78.64 221 84.60 72.91
Male 2709 2340 86.38 1877 80.21 137 85.21 73.61
Total 6507 5613 86.26 4451 79.30 358 84.86 73.20
Mornington Peninsula Female 1404 1087 77.42 694 63.85 192 80.59 62.39
Male 850 695 81.76 476 68.49 98 82.16 67.18
Total 2254 1782 79.06 1170 65.66 290 81.20 64.20
North West Female 489 400 81.80 227 56.75 98 80.00 65.44
Male 295 230 77.97 136 59.13 45 78.26 61.02
Total 784 630 80.36 363 57.62 143 79.37 63.78
Shepparton Female 410 316 77.07 170 53.80 100 84.49 65.12
Male 237 194 81.86 104 53.61 60 84.02 68.78
Total 647 510 78.83 274 53.73 160 84.31 66.46
Warrnambool and South West Female 515 398 77.28 175 43.97 144 79.65 61.55
Male 290 229 78.97 96 41.92 87 79.04 62.41
Total 805 627 77.89 271 43.22 231 79.43 61.86
New South Wales Female 2284 1555 68.08 461 29.65 295 47.78 32.53
Male 1454 907 62.38 339 37.38 154 53.47 33.36
Total 3738 2462 65.86 800 32.49 449 49.88 32.85
Queensland Female 871 615 70.61 229 37.24 72 48.78 34.44
Male 547 379 69.29 138 36.41 38 46.17 31.99
Total 1418 994 70.10 367 36.92 110 47.79 33.50
South Australia Female 656 427 65.09 120 28.10 68 44.03 28.66
Male 428 283 66.12 99 34.98 32 45.94 30.37
Total 1084 710 65.50 219 30.85 100 44.79 29.34
Western Australia Female 638 410 64.26 122 29.76 68 46.34 29.78
Male 479 323 67.43 108 33.44 35 44.27 29.85
Total 1117 733 65.62 230 31.38 103 45.43 29.81
Tasmania Female 472 359 76.06 141 39.28 75 59.89 45.55
Male 276 212 76.81 95 44.81 41 64.15 49.28
Total 748 571 76.34 236 41.33 116 61.47 46.93
Northern Territory Female 219 187 85.39 75 40.11 36 59.36 50.68
Male 139 109 78.42 46 42.20 22 62.39 48.92
Total 358 296 82.68 121 40.88 58 60.47 50.00
Australian Capital Territory Female 263 201 76.43 64 31.84 43 52.74 40.30
Male 190 138 72.63 46 33.33 26 51.45 37.37
Total 453 339 74.83 110 32.45 69 52.21 39.07
Overseas/International Female 2197 1632 74.28 665 40.75 72 45.16 33.55
Male 1874 1184 63.18 507 42.82 65 48.31 30.52
Total 4071 2816 69.17 1172 41.62 137 46.48 32.15
TOTAL Female 39945 32521 81.41 21595 66.40 4074 78.13 63.61
Male 28714 23687 82.49 16549 69.87 2535 79.81 65.84
Total 68659 56208 81.87 38144 67.86 6609 78.84 64.54

Applicants is the number of persons applying and giving preferences.
Applicants Offered is the number of Applicants who received any offer. As such it is also a count of persons.
Accepted includes both enrolments and deferrals.



TABLE A2: Analysis of Undergraduate Applications, Offers, Enrolments and Deferrals by Category

APPLICANT CATEGORY Applicants Applicants Offered % of Applicants Offered Enrolments % of Applicants Offered who Enrolled Deferrals % of Applicants Offered who Accepted % of Applicants who Accepted
Victorian VCE/VCAL Current Year 12 Female 24120 22044 91.39 16172 73.36 2891 85.57 78.21
Male 19239 17373 90.30 13045 75.09 1941 85.40 77.12
Total 43359 39417 90.91 29217 74.12 4832 85.50 77.73
Victorian VCE/VCAL Non-Current Female 1818 1129 62.10 792 70.15 75 76.26 47.36
Male 1151 767 66.64 561 73.14 35 77.44 51.61
Total 2969 1896 63.86 1353 71.36 110 76.74 49.01
Victorian Year 12 Pre 1992 Female 15 8 53.33 5 62.50 1 75.00 40.00
Male 8 3 37.50 2 66.67 1 100.00 37.50
Total 23 11 47.83 7 63.64 2 81.82 39.13
Interstate Year 12: Current Excepting Internationals Female 3860 2873 74.43 744 25.90 501 43.06 32.05
Male 2618 1786 68.22 551 30.85 267 45.52 31.05
Total 6478 4659 71.92 1295 27.80 768 44.00 31.65
Interstate Year 12: Non-Current Female 677 427 63.07 223 52.22 45 62.06 39.14
Male 404 239 59.16 133 55.65 31 67.78 40.10
Total 1081 666 61.61 356 53.45 76 64.11 39.50
IB: Current Excepting International Female 809 719 88.88 397 55.22 70 64.53 57.35
Male 515 443 86.02 245 55.30 44 65.24 56.12
Total 1324 1162 87.76 642 55.25 114 64.80 56.87
IB: Non-Current Female 39 32 82.05 22 68.75 3 78.13 64.10
Male 35 23 65.71 12 52.17 2 56.52 37.14
Total 74 55 74.32 34 61.82 5 69.09 51.35
Non-Standard Australian Yr 12: Current Female 3 1 33.33 1 100.00 0 100.00 33.33
Male 4 1 25.00 1 100.00 0 100.00 25.00
Total 7 2 28.57 2 100.00 0 100.00 28.57
Non-Standard Australian Yr 12: Non-Current Female 6 3 50.00 3 100.00 0 100.00 50.00
Male 3 1 33.33 1 100.00 0 100.00 33.33
Total 9 4 44.44 4 100.00 0 100.00 44.44
New Zealand NCEA: Current Female 46 20 43.48 3 15.00 2 20.00 8.70
Male 39 10 25.64 2 20.00 0 20.00 5.13
Total 85 30 35.29 5 16.67 2 20.00 7.06
New Zealand NCEA: Non-Current Female 11 4 36.36 2 50.00 1 75.00 27.27
Male 8 3 37.50 2 66.67 0 66.67 25.00
Total 19 7 36.84 4 57.14 1 71.43 26.32
Overseas Year 12: Current Female 41 23 56.10 17 73.91 0 73.91 41.46
Male 33 22 66.67 16 72.73 0 72.73 48.48
Total 74 45 60.81 33 73.33 0 73.33 44.59
Overseas Year 12: Non-Current Female 63 20 31.75 15 75.00 0 75.00 23.81
Male 41 16 39.02 10 62.50 1 68.75 26.83
Total 104 36 34.62 25 69.44 1 72.22 25.00
Previous CIE or GCEA Female 13 5 38.46 3 60.00 0 60.00 23.08
Male 5 2 40.00 2 100.00 0 100.00 40.00
Total 18 7 38.89 5 71.43 0 71.43 27.78
Current CIE or GCEA Female 26 20 76.92 16 80.00 0 80.00 61.54
Male 30 24 80.00 16 66.67 0 66.67 53.33
Total 56 44 78.57 32 72.73 0 72.73 57.14
Complete Higher Education Studies Female 1802 1142 63.37 581 50.88 161 64.10 40.62
Male 885 541 61.13 271 50.09 61 60.81 37.18
Total 2687 1683 62.63 852 50.62 222 63.04 39.49
Complete TAFE Studies at Cert IV or above Female 2801 1597 57.02 981 61.43 147 70.19 40.02
Male 1149 725 63.10 457 63.03 59 70.21 44.30
Total 3950 2322 58.78 1438 61.93 206 70.20 41.27
Incomplete Higher Education Studies Female 3487 2321 66.56 1532 66.01 166 72.17 48.04
Male 2322 1604 69.08 1151 71.76 85 76.43 52.80
Total 5809 3925 67.57 2683 68.36 251 73.91 49.94
Incomplete TAFE Studies at Cert IV or above Female 251 124 49.40 80 64.52 11 72.58 35.86
Male 176 93 52.84 64 68.82 6 75.27 39.77
Total 427 217 50.82 144 66.36 17 73.73 37.47
TAFE Claim below Cert IV Female 18 4 22.22 4 100.00 0 100.00 22.22
Male 11 6 54.55 4 66.67 1 83.33 45.45
Total 29 10 34.48 8 80.00 1 90.00 31.03
No Qualifications Female 39 5 12.82 2 40.00 0 40.00 5.13
Male 38 5 13.16 3 60.00 1 80.00 10.53
Total 77 10 12.99 5 50.00 1 60.00 7.79
TOTAL Female 39945 32521 81.41 21595 66.40 4074 78.13 63.61
Male 28714 23687 82.49 16549 69.87 2535 79.81 65.84
Total 68659 56208 81.87 38144 67.86 6609 78.84 64.54

Applicants is the number of persons applying and giving preferences.
Applicants Offered is the number of Applicants who received any offer. As such it is also a count of persons.
Accepted includes both enrolments and deferrals.