| TABLE A1: Analysis of Undergraduate Applications, Offers, Enrolments and Deferrals by Region |
| REGION | Applicants | Applicants Offered | % of Applicants Offered | Enrolments | % of Applicants Offered who Enrolled | Deferrals | % of Applicants Offered who Accepted | % of Applicants who Accepted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballarat | Female | 1169 | 983 | 84.09 | 628 | 63.89 | 215 | 84.94 | 71.43 |
| Male | 730 | 640 | 87.67 | 432 | 67.50 | 125 | 87.03 | 76.30 | |
| Total | 1899 | 1623 | 85.47 | 1060 | 65.31 | 340 | 85.77 | 73.30 | |
| Bendigo | Female | 522 | 438 | 83.91 | 265 | 60.50 | 115 | 85.84 | 72.03 |
| Male | 314 | 256 | 81.53 | 163 | 63.67 | 54 | 84.77 | 69.11 | |
| Total | 836 | 694 | 83.01 | 428 | 61.67 | 169 | 85.45 | 70.93 | |
| Geelong | Female | 1377 | 1099 | 79.81 | 750 | 68.24 | 183 | 84.35 | 67.32 |
| Male | 945 | 778 | 82.33 | 532 | 68.38 | 108 | 82.01 | 67.51 | |
| Total | 2322 | 1877 | 80.84 | 1282 | 68.30 | 291 | 83.38 | 67.40 | |
| Hume | Female | 760 | 619 | 81.45 | 344 | 55.57 | 159 | 80.94 | 65.92 |
| Male | 466 | 387 | 83.05 | 206 | 53.23 | 100 | 78.29 | 65.02 | |
| Total | 1226 | 1006 | 82.06 | 550 | 54.67 | 259 | 79.92 | 65.58 | |
| Latrobe - Gippsland | Female | 1052 | 843 | 80.13 | 521 | 61.80 | 194 | 84.34 | 67.59 |
| Male | 674 | 559 | 82.94 | 386 | 69.05 | 84 | 83.54 | 69.29 | |
| Total | 1726 | 1402 | 81.23 | 907 | 64.69 | 278 | 84.02 | 68.25 | |
| Melbourne - Inner | Female | 3339 | 2785 | 83.41 | 2050 | 73.61 | 332 | 84.92 | 70.83 |
| Male | 2821 | 2405 | 85.25 | 1800 | 74.84 | 258 | 85.07 | 72.53 | |
| Total | 6160 | 5190 | 84.25 | 3850 | 74.18 | 590 | 84.99 | 71.61 | |
| Melbourne - Inner East | Female | 2863 | 2601 | 90.85 | 2115 | 81.31 | 184 | 88.08 | 80.02 |
| Male | 2556 | 2352 | 92.02 | 1957 | 83.21 | 133 | 88.61 | 81.53 | |
| Total | 5419 | 4953 | 91.40 | 4072 | 82.21 | 317 | 88.33 | 80.73 | |
| Melbourne - Inner South | Female | 2704 | 2409 | 89.09 | 1807 | 75.01 | 272 | 86.05 | 76.66 |
| Male | 2413 | 2170 | 89.93 | 1659 | 76.45 | 198 | 85.25 | 76.67 | |
| Total | 5117 | 4579 | 89.49 | 3466 | 75.69 | 470 | 85.67 | 76.67 | |
| Melbourne - North East | Female | 3775 | 3165 | 83.84 | 2434 | 76.90 | 259 | 84.45 | 70.81 |
| Male | 2728 | 2292 | 84.02 | 1803 | 78.66 | 168 | 85.56 | 71.88 | |
| Total | 6503 | 5457 | 83.92 | 4237 | 77.64 | 427 | 84.92 | 71.26 | |
| Melbourne - North West | Female | 1641 | 1348 | 82.15 | 1041 | 77.23 | 117 | 85.31 | 70.08 |
| Male | 1232 | 1045 | 84.82 | 797 | 76.27 | 104 | 85.55 | 72.56 | |
| Total | 2873 | 2393 | 83.29 | 1838 | 76.81 | 221 | 85.42 | 71.15 | |
| Melbourne - Outer East | Female | 2948 | 2509 | 85.11 | 1808 | 72.06 | 273 | 82.50 | 70.22 |
| Male | 2195 | 1885 | 85.88 | 1436 | 76.18 | 139 | 83.24 | 71.48 | |
| Total | 5143 | 4394 | 85.44 | 3244 | 73.83 | 412 | 82.82 | 70.76 | |
| Melbourne - South East | Female | 4503 | 3751 | 83.30 | 2875 | 76.65 | 257 | 83.02 | 69.15 |
| Male | 3395 | 2933 | 86.39 | 2307 | 78.66 | 156 | 83.53 | 72.16 | |
| Total | 7898 | 6684 | 84.63 | 5182 | 77.53 | 413 | 83.24 | 70.45 | |
| Melbourne - West | Female | 3966 | 3357 | 84.64 | 2658 | 79.18 | 211 | 85.17 | 72.09 |
| Male | 2874 | 2470 | 85.94 | 1974 | 79.92 | 134 | 85.02 | 73.07 | |
| Total | 6840 | 5827 | 85.19 | 4632 | 79.49 | 345 | 85.10 | 72.50 | |
| Mornington Peninsula | Female | 1522 | 1206 | 79.24 | 823 | 68.24 | 178 | 82.50 | 65.37 |
| Male | 974 | 791 | 81.21 | 527 | 66.62 | 126 | 82.17 | 66.74 | |
| Total | 2496 | 1997 | 80.01 | 1350 | 67.60 | 304 | 82.37 | 65.91 | |
| North West | Female | 523 | 418 | 79.92 | 267 | 63.88 | 84 | 83.49 | 66.73 |
| Male | 296 | 239 | 80.74 | 154 | 64.44 | 53 | 85.77 | 69.26 | |
| Total | 819 | 657 | 80.22 | 421 | 64.08 | 137 | 84.32 | 67.64 | |
| Shepparton | Female | 485 | 388 | 80.00 | 232 | 59.79 | 89 | 81.70 | 65.36 |
| Male | 287 | 233 | 81.18 | 134 | 57.51 | 73 | 87.98 | 71.43 | |
| Total | 772 | 621 | 80.44 | 366 | 58.94 | 162 | 84.06 | 67.62 | |
| Warrnambool and South West | Female | 578 | 448 | 77.51 | 212 | 47.32 | 165 | 83.04 | 64.36 |
| Male | 325 | 250 | 76.92 | 122 | 48.80 | 86 | 82.80 | 63.69 | |
| Total | 903 | 698 | 77.30 | 334 | 47.85 | 251 | 82.95 | 64.12 | |
| New South Wales | Female | 2416 | 1757 | 72.72 | 544 | 30.96 | 390 | 52.76 | 38.37 |
| Male | 1451 | 994 | 68.50 | 339 | 34.10 | 176 | 51.51 | 35.29 | |
| Total | 3867 | 2751 | 71.14 | 883 | 32.10 | 566 | 52.31 | 37.21 | |
| Queensland | Female | 1130 | 779 | 68.94 | 267 | 34.27 | 126 | 50.06 | 34.51 |
| Male | 640 | 457 | 71.41 | 171 | 37.42 | 40 | 46.17 | 32.97 | |
| Total | 1770 | 1236 | 69.83 | 438 | 35.44 | 166 | 48.62 | 33.95 | |
| South Australia | Female | 670 | 484 | 72.24 | 151 | 31.20 | 78 | 46.90 | 33.88 |
| Male | 428 | 295 | 68.93 | 101 | 34.24 | 32 | 45.08 | 31.07 | |
| Total | 1098 | 779 | 70.95 | 252 | 32.35 | 110 | 46.21 | 32.79 | |
| Western Australia | Female | 709 | 499 | 70.38 | 158 | 31.66 | 75 | 46.49 | 32.72 |
| Male | 450 | 307 | 68.22 | 111 | 36.16 | 41 | 48.86 | 33.33 | |
| Total | 1159 | 806 | 69.54 | 269 | 33.37 | 116 | 47.39 | 32.96 | |
| Tasmania | Female | 500 | 412 | 82.40 | 147 | 35.68 | 93 | 58.01 | 47.80 |
| Male | 313 | 249 | 79.55 | 108 | 43.37 | 47 | 62.25 | 49.52 | |
| Total | 813 | 661 | 81.30 | 255 | 38.58 | 140 | 59.61 | 48.46 | |
| Northern Territory | Female | 228 | 188 | 82.46 | 68 | 36.17 | 41 | 57.98 | 47.81 |
| Male | 154 | 130 | 84.42 | 51 | 39.23 | 28 | 60.77 | 51.30 | |
| Total | 382 | 318 | 83.25 | 119 | 37.42 | 69 | 59.12 | 49.21 | |
| Australian Capital Territory | Female | 302 | 243 | 80.46 | 74 | 30.45 | 56 | 52.26 | 42.05 |
| Male | 180 | 139 | 77.22 | 43 | 30.94 | 23 | 47.48 | 36.67 | |
| Total | 482 | 382 | 79.25 | 117 | 30.63 | 79 | 50.52 | 40.04 | |
| Overseas/International | Female | 2208 | 1661 | 75.23 | 861 | 51.84 | 41 | 54.24 | 40.81 |
| Male | 1934 | 1290 | 66.70 | 629 | 48.76 | 21 | 50.39 | 33.61 | |
| Total | 4142 | 2951 | 71.25 | 1490 | 50.49 | 62 | 52.56 | 37.45 | |
| TOTAL | Female | 41890 | 34390 | 82.10 | 23100 | 67.17 | 4187 | 78.89 | 64.76 |
| Male | 30775 | 25546 | 83.01 | 17942 | 70.23 | 2507 | 79.70 | 66.15 | |
| Total | 72665 | 59936 | 82.48 | 41042 | 68.48 | 6694 | 79.23 | 65.35 | |
| Applicants is the number of persons applying and giving preferences. |
| Applicants Offered is the number of Applicants who received any offer. As such it is also a count of persons. |
| Accepted includes both enrolments and deferrals. |
| TABLE A2: Analysis of Undergraduate Applications, Offers, Enrolments and Deferrals by Category |
| APPLICANT CATEGORY | Applicants | Applicants Offered | % of Applicants Offered | Enrolments | % of Applicants Offered who Enrolled | Deferrals | % of Applicants Offered who Accepted | % of Applicants who Accepted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victorian VCE/VCAL Current Year 12 | Female | 24936 | 22531 | 90.36 | 16755 | 74.36 | 2758 | 86.13 | 77.82 |
| Male | 20521 | 18306 | 89.21 | 13803 | 75.40 | 1885 | 85.35 | 76.14 | |
| Total | 45457 | 40837 | 89.84 | 30558 | 74.83 | 4643 | 85.78 | 77.06 | |
| Victorian VCE/VCAL Non-Current | Female | 1969 | 1236 | 62.77 | 853 | 69.01 | 85 | 75.40 | 47.33 |
| Male | 1256 | 869 | 69.19 | 646 | 74.34 | 37 | 78.14 | 54.06 | |
| Total | 3225 | 2105 | 65.27 | 1499 | 71.21 | 122 | 76.53 | 49.95 | |
| Victorian Year 12 Pre 1992 | Female | 13 | 5 | 38.46 | 2 | 40.00 | 1 | 60.00 | 23.08 |
| Male | 6 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | |
| Total | 19 | 5 | 26.32 | 2 | 40.00 | 1 | 60.00 | 15.79 | |
| Interstate Year 12: Current Excepting Internationals | Female | 4356 | 3367 | 77.30 | 933 | 27.71 | 658 | 46.87 | 36.23 |
| Male | 2741 | 2010 | 73.33 | 633 | 31.49 | 267 | 44.73 | 32.80 | |
| Total | 7097 | 5377 | 75.76 | 1566 | 29.12 | 925 | 46.07 | 34.90 | |
| Interstate Year 12: Non-Current | Female | 694 | 428 | 61.67 | 255 | 59.58 | 37 | 67.52 | 41.64 |
| Male | 444 | 275 | 61.94 | 163 | 59.27 | 26 | 68.00 | 42.12 | |
| Total | 1138 | 703 | 61.78 | 418 | 59.46 | 63 | 67.71 | 41.83 | |
| IB: Current Excepting International | Female | 797 | 729 | 91.47 | 428 | 58.71 | 85 | 70.23 | 64.24 |
| Male | 536 | 481 | 89.74 | 293 | 60.91 | 39 | 68.61 | 61.57 | |
| Total | 1333 | 1210 | 90.77 | 721 | 59.59 | 124 | 69.59 | 63.17 | |
| IB: Non-Current | Female | 44 | 38 | 86.36 | 27 | 71.05 | 2 | 76.32 | 65.91 |
| Male | 26 | 22 | 84.62 | 10 | 45.45 | 1 | 50.00 | 42.31 | |
| Total | 70 | 60 | 85.71 | 37 | 61.67 | 3 | 66.67 | 57.14 | |
| Non-Standard Australian Yr 12: Current | Female | 1 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 |
| Male | 1 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | |
| Total | 2 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | |
| Non-Standard Australian Yr 12: Non-Current | Female | 5 | 1 | 20.00 | 1 | 100.00 | 0 | 100.00 | 20.00 |
| Male | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Total | 6 | 2 | 33.33 | 1 | 50.00 | 0 | 50.00 | 16.67 | |
| New Zealand NCEA: Current | Female | 46 | 15 | 32.61 | 4 | 26.67 | 0 | 26.67 | 8.70 |
| Male | 33 | 7 | 21.21 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Total | 79 | 22 | 27.85 | 4 | 18.18 | 0 | 18.18 | 5.06 | |
| New Zealand NCEA: Non-Current | Female | 17 | 6 | 35.29 | 4 | 66.67 | 1 | 83.33 | 29.41 |
| Male | 10 | 5 | 50.00 | 2 | 40.00 | 0 | 40.00 | 20.00 | |
| Total | 27 | 11 | 40.74 | 6 | 54.55 | 1 | 63.64 | 25.93 | |
| Overseas Year 12: Current | Female | 43 | 34 | 79.07 | 25 | 73.53 | 3 | 82.35 | 65.12 |
| Male | 35 | 26 | 74.29 | 19 | 73.08 | 1 | 76.92 | 57.14 | |
| Total | 78 | 60 | 76.92 | 44 | 73.33 | 4 | 80.00 | 61.54 | |
| Overseas Year 12: Non-Current | Female | 75 | 24 | 32.00 | 15 | 62.50 | 1 | 66.67 | 21.33 |
| Male | 40 | 13 | 32.50 | 11 | 84.62 | 0 | 84.62 | 27.50 | |
| Total | 115 | 37 | 32.17 | 26 | 70.27 | 1 | 72.97 | 23.48 | |
| Previous CIE or GCEA | Female | 20 | 8 | 40.00 | 5 | 62.50 | 0 | 62.50 | 25.00 |
| Male | 7 | 4 | 57.14 | 3 | 75.00 | 1 | 100.00 | 57.14 | |
| Total | 27 | 12 | 44.44 | 8 | 66.67 | 1 | 75.00 | 33.33 | |
| Current CIE or GCEA | Female | 40 | 33 | 82.50 | 24 | 72.73 | 0 | 72.73 | 60.00 |
| Male | 26 | 23 | 88.46 | 11 | 47.83 | 3 | 60.87 | 53.85 | |
| Total | 66 | 56 | 84.85 | 35 | 62.50 | 3 | 67.86 | 57.58 | |
| Complete Higher Education Studies | Female | 2077 | 1394 | 67.12 | 719 | 51.58 | 194 | 64.85 | 43.52 |
| Male | 1071 | 753 | 70.31 | 405 | 53.78 | 86 | 64.28 | 45.19 | |
| Total | 3148 | 2147 | 68.20 | 1124 | 52.35 | 280 | 64.65 | 44.09 | |
| Complete TAFE Studies at Cert IV or above | Female | 2815 | 1818 | 64.58 | 1159 | 63.75 | 189 | 73.76 | 47.64 |
| Male | 1323 | 865 | 65.38 | 590 | 68.21 | 63 | 75.03 | 49.06 | |
| Total | 4138 | 2683 | 64.84 | 1749 | 65.19 | 252 | 74.17 | 48.09 | |
| Incomplete Higher Education Studies | Female | 3565 | 2546 | 71.42 | 1768 | 69.44 | 157 | 75.18 | 53.69 |
| Male | 2450 | 1768 | 72.16 | 1264 | 71.49 | 95 | 76.47 | 55.18 | |
| Total | 6015 | 4314 | 71.72 | 3032 | 70.28 | 252 | 75.71 | 54.30 | |
| Incomplete TAFE Studies at Cert IV or above | Female | 283 | 161 | 56.89 | 113 | 70.19 | 16 | 80.12 | 45.58 |
| Male | 188 | 111 | 59.04 | 83 | 74.77 | 3 | 77.48 | 45.74 | |
| Total | 471 | 272 | 57.75 | 196 | 72.06 | 19 | 79.04 | 45.65 | |
| TAFE Claim below Cert IV | Female | 27 | 10 | 37.04 | 7 | 70.00 | 0 | 70.00 | 25.93 |
| Male | 12 | 2 | 16.67 | 1 | 50.00 | 0 | 50.00 | 8.33 | |
| Total | 39 | 12 | 30.77 | 8 | 66.67 | 0 | 66.67 | 20.51 | |
| No Qualifications | Female | 67 | 6 | 8.96 | 3 | 50.00 | 0 | 50.00 | 4.48 |
| Male | 48 | 5 | 10.42 | 5 | 100.00 | 0 | 100.00 | 10.42 | |
| Total | 115 | 11 | 9.57 | 8 | 72.73 | 0 | 72.73 | 6.96 | |
| TOTAL | Female | 41890 | 34390 | 82.10 | 23100 | 67.17 | 4187 | 78.89 | 64.76 |
| Male | 30775 | 25546 | 83.01 | 17942 | 70.23 | 2507 | 79.70 | 66.15 | |
| Total | 72665 | 59936 | 82.48 | 41042 | 68.48 | 6694 | 79.23 | 65.35 | |
| Applicants is the number of persons applying and giving preferences. |
| Applicants Offered is the number of Applicants who received any offer. As such it is also a count of persons. |
| Accepted includes both enrolments and deferrals. |