| TABLE A1: Analysis of Undergraduate Applications, Offers, Enrolments and Deferrals by Region |
| REGION | Applicants | Applicants Offered |
% of Applicants Offered |
Enrolments | % of Applicants Offered who Enrolled |
Deferrals | % of Applicants Offered who Accepted |
% of Applicants who Accepted |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballarat | Female | 648 | 596 | 91.98 | 417 | 69.97 | 90 | 84.73 | 77.93 |
| Male | 433 | 403 | 93.07 | 275 | 68.24 | 66 | 84.37 | 78.52 | |
| Total | 1081 | 999 | 92.41 | 692 | 69.27 | 156 | 84.58 | 78.17 | |
| Bendigo | Female | 794 | 698 | 87.91 | 471 | 67.48 | 137 | 86.68 | 76.20 |
| Male | 438 | 383 | 87.44 | 251 | 65.54 | 83 | 86.95 | 76.03 | |
| Total | 1232 | 1081 | 87.74 | 722 | 66.79 | 220 | 86.77 | 76.14 | |
| Geelong | Female | 1538 | 1315 | 85.50 | 951 | 72.32 | 183 | 85.78 | 73.34 |
| Male | 1096 | 941 | 85.86 | 718 | 76.30 | 100 | 86.61 | 74.36 | |
| Total | 2634 | 2256 | 85.65 | 1669 | 73.98 | 283 | 86.13 | 73.77 | |
| Hume | Female | 804 | 707 | 87.94 | 396 | 56.01 | 176 | 80.62 | 70.90 |
| Male | 481 | 423 | 87.94 | 232 | 54.85 | 106 | 79.91 | 70.27 | |
| Total | 1285 | 1130 | 87.94 | 628 | 55.58 | 282 | 80.35 | 70.66 | |
| Latrobe - Gippsland | Female | 1078 | 978 | 90.72 | 645 | 65.95 | 214 | 87.42 | 79.31 |
| Male | 765 | 690 | 90.20 | 428 | 62.03 | 150 | 83.48 | 75.29 | |
| Total | 1843 | 1668 | 90.50 | 1073 | 64.33 | 364 | 85.79 | 77.65 | |
| Melbourne - Inner | Female | 3152 | 2746 | 87.12 | 2125 | 77.39 | 248 | 85.87 | 74.81 |
| Male | 2484 | 2168 | 87.28 | 1677 | 77.35 | 182 | 85.42 | 74.56 | |
| Total | 5636 | 4914 | 87.19 | 3802 | 77.37 | 430 | 85.67 | 74.70 | |
| Melbourne - Inner East | Female | 2796 | 2584 | 92.42 | 2153 | 83.32 | 179 | 89.94 | 83.12 |
| Male | 2555 | 2398 | 93.86 | 2011 | 83.86 | 148 | 89.82 | 84.31 | |
| Total | 5351 | 4982 | 93.10 | 4164 | 83.58 | 327 | 89.88 | 83.69 | |
| Melbourne - Inner South | Female | 2719 | 2501 | 91.98 | 1887 | 75.45 | 290 | 86.89 | 79.92 |
| Male | 2416 | 2227 | 92.18 | 1730 | 77.68 | 217 | 87.29 | 80.46 | |
| Total | 5135 | 4728 | 92.07 | 3617 | 76.50 | 507 | 87.08 | 80.18 | |
| Melbourne - North East | Female | 3107 | 2785 | 89.64 | 2242 | 80.50 | 201 | 87.40 | 78.34 |
| Male | 2390 | 2150 | 89.96 | 1725 | 80.23 | 136 | 86.23 | 77.57 | |
| Total | 5497 | 4935 | 89.78 | 3967 | 80.39 | 337 | 86.89 | 78.01 | |
| Melbourne - North West | Female | 2366 | 2102 | 88.84 | 1713 | 81.49 | 140 | 87.49 | 77.73 |
| Male | 1744 | 1567 | 89.85 | 1273 | 81.24 | 110 | 87.56 | 78.67 | |
| Total | 4110 | 3669 | 89.27 | 2986 | 81.38 | 250 | 87.52 | 78.13 | |
| Melbourne - Outer East | Female | 3396 | 3058 | 90.05 | 2332 | 76.26 | 260 | 84.53 | 76.12 |
| Male | 2517 | 2289 | 90.94 | 1805 | 78.86 | 161 | 85.50 | 77.75 | |
| Total | 5913 | 5347 | 90.43 | 4137 | 77.37 | 421 | 84.94 | 76.81 | |
| Melbourne - South East | Female | 4757 | 4222 | 88.75 | 3336 | 79.01 | 243 | 84.39 | 74.90 |
| Male | 3792 | 3448 | 90.93 | 2815 | 81.64 | 172 | 86.22 | 78.40 | |
| Total | 8549 | 7670 | 89.72 | 6151 | 80.20 | 415 | 85.22 | 76.45 | |
| Melbourne - West | Female | 4307 | 3836 | 89.06 | 3052 | 79.56 | 261 | 85.95 | 76.55 |
| Male | 3244 | 2960 | 91.25 | 2417 | 81.66 | 135 | 85.88 | 78.36 | |
| Total | 7551 | 6796 | 90.00 | 5469 | 80.47 | 396 | 85.92 | 77.33 | |
| Mornington Peninsula | Female | 1659 | 1456 | 87.76 | 996 | 68.41 | 186 | 80.98 | 71.07 |
| Male | 1072 | 944 | 88.06 | 665 | 70.44 | 104 | 81.04 | 71.36 | |
| Total | 2731 | 2400 | 87.88 | 1661 | 69.21 | 290 | 81.00 | 71.18 | |
| North West | Female | 589 | 528 | 89.64 | 330 | 62.50 | 113 | 83.33 | 74.70 |
| Male | 334 | 304 | 91.02 | 178 | 58.55 | 75 | 82.57 | 75.15 | |
| Total | 923 | 832 | 90.14 | 508 | 61.06 | 188 | 83.05 | 74.86 | |
| Shepparton | Female | 657 | 568 | 86.45 | 348 | 61.27 | 135 | 84.51 | 73.06 |
| Male | 369 | 330 | 89.43 | 198 | 60.00 | 75 | 81.52 | 72.90 | |
| Total | 1026 | 898 | 87.52 | 546 | 60.80 | 210 | 83.41 | 73.00 | |
| Warrnambool and South West | Female | 643 | 544 | 84.60 | 309 | 56.80 | 153 | 84.93 | 71.85 |
| Male | 374 | 327 | 87.43 | 159 | 48.62 | 107 | 81.35 | 71.12 | |
| Total | 1017 | 871 | 85.64 | 468 | 53.73 | 260 | 83.58 | 71.58 | |
| New South Wales | Female | 2246 | 1741 | 77.52 | 622 | 35.73 | 292 | 52.38 | 40.61 |
| Male | 1382 | 1005 | 72.72 | 357 | 35.52 | 155 | 50.75 | 36.90 | |
| Total | 3628 | 2746 | 75.69 | 979 | 35.65 | 447 | 51.78 | 39.20 | |
| Queensland | Female | 1045 | 848 | 81.15 | 354 | 41.75 | 121 | 55.78 | 45.26 |
| Male | 615 | 492 | 80.00 | 197 | 40.04 | 55 | 51.02 | 40.81 | |
| Total | 1660 | 1340 | 80.72 | 551 | 41.12 | 176 | 54.03 | 43.61 | |
| South Australia | Female | 604 | 479 | 79.30 | 164 | 34.24 | 88 | 52.19 | 41.39 |
| Male | 366 | 278 | 75.96 | 105 | 37.77 | 39 | 51.80 | 39.34 | |
| Total | 970 | 757 | 78.04 | 269 | 35.54 | 127 | 52.05 | 40.62 | |
| Western Australia | Female | 504 | 388 | 76.98 | 150 | 38.66 | 63 | 54.38 | 41.87 |
| Male | 362 | 282 | 77.90 | 124 | 43.97 | 20 | 51.06 | 39.78 | |
| Total | 866 | 670 | 77.37 | 274 | 40.90 | 83 | 52.99 | 40.99 | |
| Tasmania | Female | 493 | 438 | 88.84 | 183 | 41.78 | 109 | 65.75 | 58.42 |
| Male | 331 | 292 | 88.22 | 125 | 42.81 | 53 | 60.96 | 53.78 | |
| Total | 824 | 730 | 88.59 | 308 | 42.19 | 162 | 63.84 | 56.55 | |
| Northern Territory | Female | 179 | 161 | 89.94 | 70 | 43.48 | 33 | 63.98 | 57.54 |
| Male | 149 | 138 | 92.62 | 48 | 34.78 | 30 | 55.07 | 51.01 | |
| Total | 328 | 299 | 91.16 | 118 | 39.46 | 63 | 59.87 | 54.57 | |
| Australian Capital Territory | Female | 288 | 245 | 85.07 | 90 | 36.73 | 47 | 55.51 | 47.22 |
| Male | 226 | 190 | 84.07 | 75 | 39.47 | 25 | 52.63 | 44.25 | |
| Total | 514 | 435 | 84.63 | 165 | 37.93 | 72 | 54.25 | 45.91 | |
| Other / Unknown / Overseas | Female | 3639 | 3052 | 83.87 | 1801 | 59.01 | 362 | 70.71 | 59.30 |
| Male | 2803 | 2273 | 81.09 | 1378 | 60.62 | 271 | 72.28 | 58.62 | |
| Total | 6442 | 5325 | 82.66 | 3179 | 59.70 | 633 | 71.38 | 59.00 | |
| TOTAL | Female | 44008 | 38576 | 87.66 | 27137 | 70.35 | 4324 | 81.21 | 71.19 |
| Male | 32738 | 28902 | 88.28 | 20966 | 72.54 | 2775 | 81.82 | 72.23 | |
| Total | 76746 | 67478 | 87.92 | 48103 | 71.29 | 7099 | 81.47 | 71.63 | |
Applicants is the number of persons applying and giving preferences. |
Applicants Offered is the number of Applicants who received any offer. As such it is also a count of persons. |
Accepted includes both enrolments and deferrals. |
| TABLE A2: Analysis of Undergraduate Applications, Offers, Enrolments and Deferrals by Category |
| APPLICANT CATEGORY | Applicants Offered |
Applicants Offered |
% of Applicants Offered |
Enrolments | % of Applicants Offered who Enrolled |
Deferrals | % of Applicants Offered who Accepted |
% of Applicants who Accepted |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victorian VCE/VCAL Current Year 12 | Female | 22924 | 21635 | 94.38 | 16635 | 76.89 | 2442 | 87.97 | 83.02 |
| Male | 18768 | 17841 | 95.06 | 13898 | 77.90 | 1822 | 87.90 | 83.56 | |
| Total | 41692 | 39476 | 94.68 | 30533 | 77.35 | 4264 | 87.94 | 83.26 | |
| Victorian VCE/VCAL Non-Current | Female | 2326 | 1731 | 74.42 | 1335 | 77.12 | 117 | 83.48 | 62.12 |
| Male | 1724 | 1296 | 75.17 | 992 | 76.54 | 78 | 82.02 | 61.66 | |
| Total | 4050 | 3027 | 74.74 | 2327 | 76.87 | 195 | 82.85 | 61.93 | |
| Victorian Year 12 Pre 1992 | Female | 43 | 20 | 46.51 | 14 | 70.00 | 2 | 80.00 | 37.21 |
| Male | 25 | 15 | 60.00 | 14 | 93.33 | 0 | 93.33 | 56.00 | |
| Total | 68 | 35 | 51.47 | 28 | 80.00 | 2 | 85.71 | 44.12 | |
| Victorian VCE: Current International | Female | 884 | 698 | 78.96 | 363 | 52.01 | 13 | 53.87 | 42.53 |
| Male | 796 | 520 | 65.33 | 228 | 43.85 | 12 | 46.15 | 30.15 | |
| Total | 1680 | 1218 | 72.50 | 591 | 48.52 | 25 | 50.57 | 36.67 | |
| Interstate Year 12: Current International | Female | 263 | 209 | 79.47 | 64 | 30.62 | 2 | 31.58 | 25.10 |
| Male | 170 | 116 | 68.24 | 41 | 35.34 | 1 | 36.21 | 24.71 | |
| Total | 433 | 325 | 75.06 | 105 | 32.31 | 3 | 33.23 | 24.94 | |
| IB: Current International | Female | 64 | 60 | 93.75 | 28 | 46.67 | 2 | 50.00 | 46.88 |
| Male | 48 | 40 | 83.33 | 19 | 47.50 | 0 | 47.50 | 39.58 | |
| Total | 112 | 100 | 89.29 | 47 | 47.00 | 2 | 49.00 | 43.75 | |
| Interstate Year 12: Current Excepting Internationals | Female | 3364 | 2855 | 84.87 | 843 | 29.53 | 617 | 51.03 | 43.31 |
| Male | 2147 | 1762 | 82.07 | 522 | 29.63 | 317 | 47.56 | 39.03 | |
| Total | 5511 | 4617 | 83.78 | 1365 | 29.56 | 934 | 49.71 | 41.64 | |
| Interstate Year 12: Non-Current | Female | 717 | 530 | 73.92 | 356 | 67.17 | 42 | 74.34 | 54.95 |
| Male | 483 | 358 | 74.12 | 225 | 62.85 | 29 | 70.39 | 52.17 | |
| Total | 1200 | 888 | 74.00 | 581 | 65.43 | 71 | 72.75 | 53.83 | |
| IB: Current Excepting International | Female | 655 | 609 | 92.98 | 355 | 58.29 | 66 | 69.13 | 64.27 |
| Male | 446 | 405 | 90.81 | 236 | 58.27 | 39 | 67.90 | 61.66 | |
| Total | 1101 | 1014 | 92.10 | 591 | 58.28 | 105 | 68.64 | 63.22 | |
| IB: Non-Current | Female | 42 | 36 | 85.71 | 26 | 72.22 | 2 | 77.78 | 66.67 |
| Male | 39 | 33 | 84.62 | 20 | 60.61 | 8 | 84.85 | 71.79 | |
| Total | 81 | 69 | 85.19 | 46 | 66.67 | 10 | 81.16 | 69.14 | |
| Non-Standard Australian Yr 12: Current | Female | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 100.00 | 0 | 100.00 | 50.00 |
| Male | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 0 | 100.00 | 100.00 | |
| Total | 3 | 2 | 66.67 | 2 | 100.00 | 0 | 100.00 | 66.67 | |
| Non-Standard Australian Yr 12: Non-Current | Female | 4 | 2 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Male | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 50.00 | 0 | 50.00 | 33.33 | |
| Total | 7 | 4 | 57.14 | 1 | 25.00 | 0 | 25.00 | 14.29 | |
| New Zealand NCEA: Current | Female | 129 | 99 | 76.74 | 46 | 46.46 | 6 | 52.53 | 40.31 |
| Male | 62 | 40 | 64.52 | 16 | 40.00 | 4 | 50.00 | 32.26 | |
| Total | 191 | 139 | 72.77 | 62 | 44.60 | 10 | 51.80 | 37.70 | |
| New Zealand NCEA: Non-Current | Female | 23 | 10 | 43.48 | 6 | 60.00 | 3 | 90.00 | 39.13 |
| Male | 14 | 6 | 42.86 | 4 | 66.67 | 0 | 66.67 | 28.57 | |
| Total | 37 | 16 | 43.24 | 10 | 62.50 | 3 | 81.25 | 35.14 | |
| Overseas Year 12: Current | Female | 182 | 134 | 73.63 | 84 | 62.69 | 9 | 69.40 | 51.10 |
| Male | 219 | 167 | 76.26 | 95 | 56.89 | 8 | 61.68 | 47.03 | |
| Total | 401 | 301 | 75.06 | 179 | 59.47 | 17 | 65.12 | 48.88 | |
| Overseas Year 12: Non-Current | Female | 119 | 51 | 42.86 | 30 | 58.82 | 4 | 66.67 | 28.57 |
| Male | 93 | 56 | 60.22 | 46 | 82.14 | 1 | 83.93 | 50.54 | |
| Total | 212 | 107 | 50.47 | 76 | 71.03 | 5 | 75.70 | 38.21 | |
| Complete Higher Education Studies | Female | 2712 | 2228 | 82.15 | 1295 | 58.12 | 313 | 71.18 | 58.48 |
| Male | 1565 | 1293 | 82.62 | 806 | 62.34 | 143 | 72.47 | 59.87 | |
| Total | 4277 | 3521 | 82.32 | 2101 | 59.67 | 456 | 71.66 | 58.99 | |
| Complete TAFE Studies at Cert IV or above | Female | 4276 | 3371 | 78.84 | 2471 | 73.30 | 367 | 83.39 | 65.74 |
| Male | 2447 | 1986 | 81.16 | 1490 | 75.03 | 153 | 81.87 | 66.45 | |
| Total | 6723 | 5357 | 79.68 | 3961 | 73.94 | 520 | 82.83 | 66.00 | |
| Incomplete Higher Education Studies | Female | 4601 | 3854 | 83.76 | 2875 | 74.60 | 275 | 81.19 | 68.01 |
| Male | 3231 | 2641 | 81.74 | 2074 | 78.53 | 139 | 83.23 | 68.03 | |
| Total | 7832 | 6495 | 82.93 | 4949 | 76.20 | 414 | 82.02 | 68.02 | |
| Incomplete TAFE Studies at Cert IV or above | Female | 491 | 353 | 71.89 | 258 | 73.09 | 34 | 81.59 | 58.66 |
| Male | 347 | 262 | 75.50 | 195 | 74.43 | 19 | 80.92 | 61.10 | |
| Total | 838 | 615 | 73.39 | 453 | 73.66 | 53 | 81.30 | 59.67 | |
| TAFE Claim below Cert IV | Female | 81 | 50 | 61.73 | 27 | 54.00 | 5 | 64.00 | 39.51 |
| Male | 39 | 28 | 71.79 | 20 | 71.43 | 1 | 75.00 | 53.85 | |
| Total | 120 | 78 | 65.00 | 47 | 60.26 | 6 | 67.95 | 44.17 | |
| No Qualifications | Female | 106 | 40 | 37.74 | 25 | 62.50 | 3 | 70.00 | 26.42 |
| Male | 71 | 34 | 47.89 | 23 | 67.65 | 1 | 70.59 | 33.80 | |
| Total | 177 | 74 | 41.81 | 48 | 64.86 | 4 | 70.27 | 29.38 | |
| TOTAL | Female | 44008 | 38576 | 87.66 | 27137 | 70.35 | 4324 | 81.21 | 71.19 |
| Male | 32738 | 28902 | 88.28 | 20966 | 72.54 | 2775 | 81.82 | 72.23 | |
| Total | 76746 | 67478 | 87.92 | 48103 | 71.29 | 7099 | 81.47 | 71.63 | |
Applicants is the number of persons applying and giving preferences. |
Applicants Offered is the number of Applicants who received any offer. As such it is also a count of persons. |
Accepted includes both enrolments and deferrals. |